ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)
รหัสทัวร์ : SHSLCSX4
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ อาหารค่ำริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น หม้อไฟทะเลรวมมิตร เป็ดปักกิ่ง บาร์บีคิว
5/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
29999 บ.
29,999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 26 ช่วงเวลาเดินทาง
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ |
---|
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 25 | 1,500 + 500 | Sold out |
6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
8 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 19 | 2,000 + 500 | Sold out |
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 20 | 2,000 + 500 | Sold out |
14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 36 | 1,500 + 500 | Sold out |
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 26 | 2,000 + 500 | Sold out |
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
27 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 22 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
20 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 21 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
4 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 17 | 1,500 + 500 | Sold out |
11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 12 | 1,500 + 500 | Sold out |
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 23 | 1,500 + 500 | Sold out |
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 | 31,999 | 36,999 | 31,999 | 31,999 | 31,999 | 0 | 21 | 1,500 + 500 | Sold out |
29 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม