ค้นหาโปรแกรมทัวร์
Please select form to show
Please select form to show
ไม่มีดาวโรงแรม
18
29
7
รหัสทัวร์
SHMUPVG20
เมนูพิเศษ…อาหารพื้นเมืองซูโจว/ขาหมูร่ำรวย/เสี่ยวหลงเปา/ไก่แดง/สุกี้หม่าล่า
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 28,999 | 33,499 | 28,999 | 28,999 | 28,999 | 12 | 16 | 1,500 + 500 | |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 29,999 | 34,499 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 9 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 13 | 20 | 1,500 + 500 | |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 9 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 26,999 | 31,499 | 26,999 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCAHGHKHN4
เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า,เซ็ตบะหมี่ราดซอสมันปูขน
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 27,999 | 31,999 | 27,999 | 27,999 | 27,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
7 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
28 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
3 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 30,999 | 34,999 | 30,999 | 30,999 | 30,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 36,999 | 40,999 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCZSHE2
ลิ้มรสเมนูพิเศษ...อาหารเกาหลี,หม้อไฟยักษ์ตุ๋น,อาหารปิ้งย่าง,สุกี้
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 38,999 | 44,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 0 | 19 | 1,500 + 500 | Sold out |
19 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 38,999 | 44,999 | 38,999 | 38,999 | 38,999 | 17 | 19 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHNXNRT1
อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, เซ็ท BBQ
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 33,999 | 44,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 9 | 15 | 1,000 + 500 | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 35,999 | 46,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 35,999 | 46,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 | |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 35,999 | 46,999 | 35,999 | 35,999 | 35,999 | 20 | 20 | 1,000 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHCACTUCKG4
อาหารพิเศษ…สุกี้หม่าล่า,เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | Sold out |
1 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 14 | 20 | 1,500 + 500 | |
8 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 29,999 | 34,999 | 29,999 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 32,999 | 37,999 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 12 | 20 | 1,500 + 500 | |
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 0 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 34,999 | 39,999 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHZHYCU1
เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า, อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 22 | 1,500 + 500 | Sold out |
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 18 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
30 มี.ค. 68 - 4 เม.ย. 68 | 33,999 | 38,999 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHTGHND5
บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น, บุฟเฟ่ต์ชาบู
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 63,999 | 77,999 | 63,999 | 63,999 | 63,999 | 11 | 20 | 2,000 + 1000 |
สนใจซื้อทัวร์
รหัสทัวร์
SHSLCSX8
เมนูพิเศษ…อาหารริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น/ หม้อไฟทะเลรวมมิตร /เป็ดปักกิ่ง /บาร์บีคิว /สุกี้หม่าล่า
5 ดาว
วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (2-20ปี ) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | รับได้ | Group Size | คอม บริษัท-เซลล์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 32,999 | 38,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 15 | 20 | 1,500 + 500 | |
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 0 | 25 | 1,500 + 500 | Sold out |
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
27 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
1 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
5 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 13 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 17 | 20 | 1,500 + 500 | |
11 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 11 | 20 | 1,500 + 500 | |
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 37,999 | 43,499 | 37,999 | 37,999 | 37,999 | 3 | 20 | 1,500 + 500 | |
15 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 36,999 | 42,499 | 36,999 | 36,999 | 36,999 | 16 | 20 | 1,500 + 500 | |
24 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 34,999 | 40,499 | 34,999 | 34,999 | 34,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
7 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
9 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
10 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
29 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 | 33,999 | 39,499 | 33,999 | 33,999 | 33,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
5 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 68 | 32,999 | 38,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 20 | 20 | 1,500 + 500 | |
19 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 32,999 | 38,499 | 32,999 | 32,999 | 32,999 | 19 | 20 | 1,500 + 500 |